Guyana Public Holidays 2024
This page contains a national calendar of all 2024 public holidays. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Mon | New Year's Day |
| 23 Feb | Fri | Republic Day |
| 25 Mar | Mon | Holi |
| 29 Mar | Fri | Good Friday |
| 1 Apr | Mon | Easter Monday |
| 1 May | Wed | Labour Day |
| 5 May | Sun | Arrival Day |
| 6 May | Mon | Arrival Day Holiday |
| 26 May | Sun | Independence Day |
| 27 May | Mon | Independence Day Holiday |
| 16 Jun | Sun | Eid al-Adha |
| 1 Jul | Mon | CARICOM Day |
| 1 Aug | Thu | Emancipation Day |
| 15 Sep | Sun | Youman Nabi |
| 31 Oct | Thu | Deepavali |
| 25 Dec | Wed | Christmas Day |
| 26 Dec | Thu | Boxing Day |
| Visit gov.gy for the original release. | ||
